Engedélyezett képzéseink
Az intézmény felnőttképzési Engedélyszáma: E-001304/2015
Nyilvántartásba vétel ideje: 2015. július 1.
Nyilvántartásba vétel helye: Budapest
Képzési kör | Képzési program megnevezése | OKJ azonosító | Nyilvántartásba vételi szám | Nyilvántartásba vétel ideje |
D | 7-8. osztályos felzárkóztató képzés | E-001304/2015/D002 | 2016.04.11. | |
A | Ács |
34 582 01 31 582 02 31 582 06 |
E-001304/2015/A019 | 2016.05.17. |
A | Asztalos |
34 543 02 21 543 01 21 543 02 31 543 01 |
E-001304/2015/A044 | 2017.01.31. |
A | Bádogos | 34 582 02 | E-001304/2015/A045 | 2017.02.23. |
A | Bérügyintéző | 51 344 01 | E-001304/2015/A001 | 2015.07.01. |
B | Betanított szociális segítő | E-001304/2015/B007 | 2016.05.18. | |
A | CNC gépkezelő | 35 521 01 | E-001304/2015/A002 | 2015.07.01. |
A | Cukrász | 34 811 01 | E-001304/2015/A003 | 2015.07.01. |
D | ECDL Start | E-001304/2015/D001 | 2015.07.01. | |
A | Elektronikai műszerész |
34 522 03 31 522 01 |
E-001304/2015/A020 | 2016.05.17. |
B | Elektrotechnikai-termék összeállító operátor |
E-001304/2015/B008 E-001304/2015/B011 |
2016.10.21. 2017.10.25. |
|
A |
Élelmiszer-, vegyi áru eladó Gyógynövény eladó |
31 341 05 35 341 02 |
E-001304/2015/A021 | 2016.05.17. |
D | Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés | E-001304/2015/D004 | 2016.07.12. | |
A |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncvezető szakirány) |
32 582 02 | E-001304/2015/A022 | 2016.05.17. |
A | Épület- és szerkezetlakatos | 34 582 03 | E-001304/2015/A004 | 2015.07.01. |
A | Festő, mázoló, tapétázó |
34 582 04 21 582 01 |
E-001304/2015/005 | 2015.07.01. |
A | Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 03 | E-001304/2015/A006 | 2015.07.01. |
A | Gázhegesztő (CO) | 31 521 05 | E-001304/2015/A023 | 2016.05.17. |
A | Gépgyártástechnológiai technikus | 54 521 03 | E-001304/2015/A024 | 2016.05.17. |
A | Gépi forgácsoló | 31 521 03 | E-001304/2015/A007 | 2015.07.01. |
A | Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 31 761 01 | E-001304/2015/A027 | 2016.05.18. |
A | Gyógymasszőr | 54 726 04 | E-001304/2015/A028 | 2016.05.18. |
A | Hulladékválogató és -feldolgozó | 21 851 02 | E-001304/2015/A040 | 2016.10.25. |
A | Ipari gépész | 34 521 04 | E-001304/2015/A046 | 2017.02.23. |
A | Kerti munkás | 21 622 01 | E-001304/2015/A008 | 2015.07.01. |
A | Kézápoló és műkörömépítő | 32 815 01 | E-001304/2015/A030 | 2016.05.18. |
A | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. | 35 345 01 | E-001304/2015/A037 | 2016.09.09. |
A | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. | 55 345 01 | E-001304/2015/A038 | 2016.09.09. |
B | Kisáruszállító | E-001304/2015/B010 | 2017.09.13. | |
A | Kisgyermekgondozó, -nevelő |
54 761 02 31 761 02 |
E-001304/2015/A029 | 2016.05.18. |
A | Konyhai kisegítő | 21 811 01 | E-001304/2015/A009 | 2015.07.01. |
A |
Kőműves Burkoló |
34 582 14 34 582 13 |
E-001304/2015/A010 | 2015.07.01. |
A | Közbeszerzési referens | 52 343 01 | E-001304/2015/A026 | 2016.05.18. |
A | Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 34 582 09 | E-001304/2015/A048 | 2017.02.23. |
B | Minősített hegesztő | E-001304/2015/B009 | 2017.02.23. | |
D | Munkabiztonsági és egészségvédelmi ismeretek | E-001304/2015/D005 | 2016.10.21. | |
D | Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése (kiemelten az informatikai képességekre vonatkozóan) | E-001304/2015/D006 | 2017.10.25. | |
A | Női szabó |
34 542 06 21 542 01 21 542 02 |
E-001304/2015/A031 | 2016.05.18. |
A | Óvodai dajka | 32 140 01 | E-001304/2015/A032 | 2016.05.18. |
D | Önállóan használom az informatikai eszközöket – IKER 2. szintű képzés | E-001304/2015/D003 | 2016.07.12. | |
A | Parkgondozó | 21 622 02 | E-001304/2015/A041 | 2016.10.25. |
A | Pék |
34 541 05 21 541 02 21 215 02 |
E-001304/2015/A049 | 2017.06.26. |
A | Pénztárkezelő és valutapénztáros | 51 343 03 | E-001304/2015/A039 | 2016.09.09. |
A | Pénügyi ügyintéző | 51 344 04 | E-001304/2015/A012 | 2015.07.01. |
A | Pincér | 34 811 03 | E-001304/2015/A013 | 2015.07.01. |
A | Raktáros | 31 341 04 |
E-001304/2015/A011 E-001304/2015/A014 |
2015.07.01. |
A | Szakács |
34 811 04 21 811 01 |
E-001304/2015/A015 | 2015.07.01. |
A | Számviteli ügyintéző | 51 344 05 | E-001304/2015/A016 | 2015.07.01. |
A | Szárazépítő | 34 582 10 | E-001304/2015/A047 | 2017.02.23. |
A | Személy- és vagyonőr | 32 861 01 | E-001304/2015/A042 | 2016.10.25. |
A | Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | E-001304/2015/A033 | 2016.05.18. |
A | Társadalombiztosítási ügyintéző | 51 344 02 | E-001304/2015/A025 | 2016.05.18. |
B | Településkarbantartó 1. | E-001304/2015/B005 | 2015.07.01. | |
A | Vendéglátó eladó | 31 811 04 | E-001304/2015/A017 | 2015.07.01. |
A | Villanyszerelő | 34 522 04 | E-001304/2015/A018 | 2015.07.01. |
A | Virágbolti eladó | 31 215 01 | E-001304/2015/A035 | 2016.05.18. |
A | Virágkötő | 31 215 02 | E-001304/2015/A036 | 2016.05.18. |
A | Vízkárelhárító | 31 8523 03 | E-001304/2015/A043 | 2016.10.25. |
Az engedély határozatlan időre, visszavonásig érvényes.